fridde wrote:Palle500 wrote:Var tvungen att köpa en regnmätare från Teknikmagasinet

Värst vad du handlar grejer.
Antingen har du för mycket pengar, eller så är du galen!

Men det är bra!
Tackar! ja jag är galen i teknik och finiansierar det genom att familen får äta blodpudding 6 dagar i veckan och igenting på den sjunde dagen
Nej jag köper och testar om det fungerar i SK sen lämmnar jag tillbaka. Men just regnsensorn skall jag behålla, funderar på att knäcka Fineoffset protokollet så man kan sända egen information den vägen.
Är ju bra med både temp och fukt som eget "sänddata" Men det finns inget på nätet om deras protokoll, däremot mängder om Oregon. Så undrar när Telldus tar in lite mera Oregon givare?
har ni lite förslag på indatenheter som behövs? tänkte mig en kombinerad regn, temp,fukt, vindriktnings enhet. Annat kan ju vara en lite 1-Wire centralenhet som sänder temperaturer trådlöst till SK Kan ju vara via olika adresser så kan man få in många tempvärden den vägen typ 10 olika. Vi får se...
Såg att den efter ett tag går tillbaka till 0.1 grader och adress 1. Måste nog vara så (ja inte adress felet, det är DUO fel) att den räknar antal regnpulser (gungbräda med magnet och ett tungelement) och skicka det ett antal ggr så att mottagaren kan veta hur mycket regn som kommit och struntar att addera om samma värde återkommer. För att inte räknaren skall slå runt (gissar på ett byte) så nollas värdet efter ett tag och då adderas de nya värdena till tidigare värden i mottagaren. såg att en puls ger 0,3 mm 2 pulser 0,6 osv...
EDIT: Hade nog lite fel! Den resetar sig inte utan det är nog ett byte/word som snurrar! har inte ändrat sig på 50 minuter. Det som står sist på raderna är vad displayen visar.
2011-11-15 20:59:40 - RawEvent: class:sensor;protocol:fineoffset;model:temperaturehumidity;temp:51.2;humidity:0xFF;id:0x0; 0,0
2011-11-15 21:04:28 - RawEvent: class:sensor;protocol:fineoffset;model:temperaturehumidity;temp:76.8;humidity:0xFF;id:0x0; 0,3
2011-11-15 21:07:40 - RawEvent: class:sensor;protocol:fineoffset;model:temperaturehumidity;temp:10.2;humidity:0xFF;id:0x0; 0,6
2011-11-15 21:08:28 - RawEvent: class:sensor;protocol:fineoffset;model:temperaturehumidity;temp:12.8;humidity:0xFF;id:0x0; 0,9
2011-11-15 21:09:16 - RawEvent: class:sensor;protocol:fineoffset;model:temperaturehumidity;temp:15.3;humidity:0xFF;id:0x0; 1,2
2011-11-15 21:10:04 - RawEvent: class:sensor;protocol:fineoffset;model:temperaturehumidity;temp:17.9;humidity:0xFF;id:0x0; 1,5
2011-11-15 21:10:52 - RawEvent: class:sensor;protocol:fineoffset;model:temperaturehumidity;temp:0.0;humidity:0xFF;id:0x0; 1,8
2011-11-15 21:11:40 - RawEvent: class:sensor;protocol:fineoffset;model:temperaturehumidity;temp:-25.6;humidity:0xFF;id:0x0; 2,1
2011-11-15 21:12:28 - RawEvent: class:sensor;protocol:fineoffset;model:temperaturehumidity;temp:-51.2;humidity:0xFF;id:0x0; 2,4
2011-11-15 21:13:16 - RawEvent: class:sensor;protocol:fineoffset;model:temperaturehumidity;temp:-76.8;humidity:0xFF;id:0x0; 3,0
2011-11-15 21:14:04 - RawEvent: class:sensor;protocol:fineoffset;model:temperaturehumidity;temp:-10.2;humidity:0xFF;id:0x0; 3,3
2011-11-15 21:15:40 - RawEvent: class:sensor;protocol:fineoffset;model:temperaturehumidity;temp:-12.8;humidity:0xFF;id:0x0; 3,6
2011-11-15 21:18:04 - RawEvent: class:sensor;protocol:fineoffset;model:temperaturehumidity;temp:-17.9;humidity:0xFF;id:0x0; 3,9
2011-11-15 21:18:52 - RawEvent: class:sensor;protocol:fineoffset;model:temperaturehumidity;temp:0.0;humidity:0xFF;id:0x1; 4,2
2011-11-15 21:19:40 - RawEvent: class:sensor;protocol:fineoffset;model:temperaturehumidity;temp:25.6;humidity:0xFF;id:0x1; 4,5
2011-11-15 21:20:28 - RawEvent: class:sensor;protocol:fineoffset;model:temperaturehumidity;temp:51.2;humidity:0xFF;id:0x1; 4,8
2011-11-15 21:21:16 - RawEvent: class:sensor;protocol:fineoffset;model:temperaturehumidity;temp:76.8;humidity:0xFF;id:0x1; 5,1
2011-11-15 21:22:04 - RawEvent: class:sensor;protocol:fineoffset;model:temperaturehumidity;temp:10.2;humidity:0xFF;id:0x1; 5,4
2011-11-15 21:22:52 - RawEvent: class:sensor;protocol:fineoffset;model:temperaturehumidity;temp:12.8;humidity:0xFF;id:0x1; 5,7
2011-11-15 21:23:40 - RawEvent: class:sensor;protocol:fineoffset;model:temperaturehumidity;temp:15.3;humidity:0xFF;id:0x1; 6,0
...
2011-11-15 22:13:16 - RawEvent: class:sensor;protocol:fineoffset;model:temperaturehumidity;temp:15.3;humidity:0xFF;id:0x1; 6,0
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.